施設基準
令和7年6月1日現在
基本診療料 承認事項 | 承認年月日・承認番号 |
---|---|
回復期リハビリテーション病棟入院料1 | 令和 6年 10月 1日(回1)第18号 |
療養病棟入院基本料2 | 令和 6年6月 1日(療養入院)第123号 |
療養病棟療養環境加算1 | 平成 18年 4月 1日(療養1)第3号 |
診療録管理体制加算3 | 平成 30年 9月 1日(診療録3)第67号 |
患者サポート体制充実加算 | 平成24年 4月 1日(患サポ)第22号 |
認知症ケア加算2 | 令和 2年 4月 1日(認ケア)第51号 |
データ提出加算 | 平成31年 1月 1日(データ提)第59号 |
医療DX推進体制整備加算 | 令和 6年 6月 1日(医療DX)第468号 |
在宅時医学総合管理料 | 平成20年 4月 1日(在医総管)第184号 |
入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 平成 16年 6月 1日(食)第145号 |
令和7年6月1日現在
特掲診療料 承認事項 | 承認年月日・承認番号 |
---|---|
二次性骨折予防継続管理料2 | 令和 5年 8月 1日(二骨継2)第21号 |
薬剤管理指導料 | 平成28年 9月 1日(薬)第110号 |
脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ) | 平成 24年 4月 1日(脳Ⅰ)第14号 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成 24年 4月 1日(運Ⅰ)第6号 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 令和 6年 6月 1日(外在ベⅠ)第179号 |
入院ベースアップ評価料51 | 令和 6年6月 1日(入ベ51)第2号 |
酸素の購入単価 | 令和 7年 4月 1日(酸単)第7904号 |