回復期リハビリテーション病棟実績指数
「実績指数」とは、リハビリテーションの提供により、患者様の日常生活動作がどの程度改善したかを示す数値です。
| 2026年4~6月 | |
|---|---|
| 直近3か月間の退院患者数 | 134名 |
退棟患者の回復期リハビリテーションを要する状態の区分別内訳
| 2026年4~6月 | |
|---|---|
| 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、 脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、 腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態 | 42名 |
| 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の骨折の発症又は 二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態 | 63名 |
| 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、 手術後又は発症後の状態 | 17名 |
| 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態 | 3名 |
| 股関節又は膝関節の置換術後の状態 | 9名 |
| 急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は 手術後の状態 | 0名 |
直近のリハビリテーション実績指数
| 前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟を退棟した 回復期リハビリテーションを要する状態の患者数 | 231名 |
|---|---|
| 上記のうち、実績指数の計算対象とした患者数 | 188名 |
| 上記の患者の退棟時のFIM得点(運動項目)から 入棟時のFIM得点(運動項目)を控除したものの総和(①) | 6,097 |
| 上記の各患者の入棟から退棟までの日数を、当該患者の入棟時の状態に応じた 回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限で除したものの総和(②) | 128.1 |
|
実績指数(①/②) |
47.6 |
算出期間:2026年1月~6月